2022

Képek 2021

Képek nincsenek válogatva. https://photos.app.goo.gl/ QMPzYvn1bFmBCfw28

2021

img_6300 img_6471 img_6400 img_6571 img_6455 img_6617 img_6450 img_6516 img_6411 img_6370 img_6338 img_6322 img_6435 img_6558 img_6493 img_6355 img_6313 img_6434 img_6285

Bp-Baja_2017

Start 2017

Díjkiosztó 2016

Bp-Baja regatta 2018.08.03.

2019-ben volt a 30. evezés,


A dobozokban kattints a képekre!
Microsec Zrt, Külker Evezős Klub
A Bp-Baja regattát 2021-ben is megrendezik?

Hajóút

tk_19 jelzes_04 tk_13 tk_38 tk_28

2015 Facebook

2015 Díjkiosztó

2014

2014 Pálmai József

2014 Jujó képei

Sárkány öröm

2013

2012 Bp-Baja

A képek nagyobb méretben a regatta Facebook oldalán és PHOTO oldalon a képekre kattintva láthatóak.

Ahogyan Ők látták

Sportmagazin riport

Kattints a képekre! Click on the pictures!

2010 Sajtó visszhang

Orbán Gergely és Vanczák Gergely sikerének a verseny történetében soha nem látott visszhangja volt. Több, mint 25 portál vette át a csúcsdöntésről szóló híreket. Sajnos, sok közülük hibásan és nem a Turbo Bonn versenyzőit jelölték meg korábbi csúcstartóként. www.telesport.hu; www.nemzetisport.hu; www.xlsport.hu; www.hirextra.hu; www.danubiusnhe.com; www.evezosszov.hu; www.hunrowing.hu; www.estihirlap.hu; www.mozgasvilag.hu; www.propeller.hu; www.sportime.hu; www.mozgasvilag.hu; www.rss24.hu; www.nssz.hu; www.sporthir.com; www.lanyok-fiuk.hu; www.mitortent.hu; www.baon.hu; www.maitema.net; www.klikkcenter.hu; www.stop.hu; www.hunvista.net; www.hirneked.hu; www.hirmutato.hu; www.hirharang.com; www.sporthir.com; www.sportime.hu; www.overmagazin.hu; www.napisajto.hu;

Csúcstartók

Start/Cél

Rajthely a Lágymányosi öbölben Cél koordináták a Sugovicán: 46º 10' 44,72" N / 18º 56' 45,09" E

1998

Év Kategória Versenyző Egyesület Start Dunaú Foktő Baja TOTAL
1998 1X női Alliquander Anna DNHE 05:03 09:22 14:10 17:09 12.06
1998 1X női Koltai Edit Hajógyár 05:03 09:44 14:47 17:53 12.50
1998 1X férfi Szabados Miklós Külker EK 05:03 09:11 14:00 17:00 11.57
1998 1X férfi Mecséri Géza MEC 05:03 09:22 14:30 17:40 12.37
1998 1X férfi Kotroczó Imre Hajógyár 05:03 09:43 14:39 17:44 12.41
1998 1X férfi Kovács Lajos MEC 05:03 09:47 14:48 17:59 12.56
1998 1X férfi Nagy Csaba MEC 05:03 09:40 14:41 18:08 13.05
1998 1X férfi Petrity Ervin Baja 05:03 09:54 14:59 18:32 13.29
1998 1X férfi Tímár György Szolnok 05:03 .
1998 -2 férfi Gottlieb Zoltán Csepel EK 05:03 09:20 16:49 11.46
1998 -2 férfi Simon András Csepel EK 05:03 09:20 16:49 11.46
1998 2X női Jenei Gabriella MEC 05:13 09:48 14:42 17:48 12.35
1998 2X női Kaldenekker Zsuzsanna MEC 05:13 09:48 14:42 17:48 12.35
1998 2X vegyes Pidl Renáta Győri SVEK 05:13 09:40 14:33 17:39 12.26
1998 2X vegyes Fehér Zsolt Győri SVEK 05:13 09:40 14:33 17:39 12.26
1998 2X férfi Mihály Tibor Külker EK 05:13 09:08 13:30 16:24 11.11
1998 2X férfi Fehér András Külker EK 05:13 09:08 13:30 16:24 11.11
1998 2X férfi Kanyár Miklós dr. MNB 05:13 09:16 14:00 16:58 11.45
1998 2X férfi Böszörményi Csaba MNB 05:13 09:16 14:00 16:58 11.45
1998 2X férfi Beck Miklós Csepel EK 05:13 09:25 14:08 17:01 11.48
1998 2X férfi Csaba Zoltán Csepel EK 05:13 09:25 14:08 17:01 11.48
1998 2X férfi Molnár Dezső Szolnok 05:13 09:14 14:21 17:34 12.21
1998 2X férfi Csendes Ferenc Szolnok 05:13 09:14 14:21 17:34 12.21
1998 2X férfi Sárvári Gergő Szolnok 05:13 09:45 14:34 17:52 12.39
1998 2X férfi Püski Attila Szolnok 05:13 09:45 14:34 17:52 12.39
1998 2X férfi Garai Zoltán MEC 05:13 09:43 14:51 18:12 12.59
1998 2X férfi Németh Zsolt MEC 05:13 09:43 14:51 18:12 12.59
1998 2X férfi Rajcsits Attila Baja 05:13 09:45 18:12 12.59
1998 2X férfi Kovács T. László Baja 05:13 09:45 18:12 12.59
1998 KIEL női László Barbara MNB 05:30 10:38 15:40 18:57 13.27
1998 KIEL női Czernics Ilona MNB 05:30 10:38 15:40 18:57 13.27
1998 KIEL női Hundzsa Katalin MNB 05:30 10:38 15:40 18:57 13.27
1998 KIEL mix Lajkó László Külker EK 05:30 19:00 13.30
1998 KIEL mix Balogh Éva Külker EK 05:30 19:00 13.30
1998 KIEL mix Siska Éva Külker EK 05:30 19:00 13.30
1998 KIEL mix Rácz Anna dr. Külker EK 05:30 10:13 14:56 19:19 13.49
1998 KIEL mix Jenei Zsuzsanna Külker EK 05:30 10:13 14:56 19:19 13.49
1998 KIEL mix Wencel Imre Külker EK 05:30 10:13 14:56 19:19 13.49
1998 KIEL férfi Varga József dr. Ganz 05:30 09:25 16:28 10.58
1998 KIEL férfi Havas Attila Ganz 05:30 09:25 16:28 10.58
1998 KIEL férfi Halmi Béla Ganz 05:30 09:25 16:28 10.58
1998 KIEL férfi Bernard Péter VSC 05:30 09:55 14:45 18:08 12.38
1998 KIEL férfi Tevesz László VSC 05:30 09:55 14:45 18:08 12.38
1998 KIEL férfi Szlávik Gábor VSC 05:30 09:55 14:45 18:08 12.38
1998 KIEL férfi Rákó Antal Külker EK 05:30 10:07 14:53 18:25 12.55
1998 KIEL férfi Nyíri Lajos Külker EK 05:30 10:07 14:53 18:25 12.55
1998 KIEL férfi Györke Gábor Külker EK 05:30 10:07 14:53 18:25 12.55
1998 KIEL férfi Pécsi Szabó Miklós Külker EK 05:30 10:22 15:25 18:41 13.11
1998 KIEL férfi Nagy Ferenc Külker EK 05:30 10:22 15:25 18:41 13.11
1998 KIEL férfi Fischer Géza Acélöntő 05:30 10:22 15:25 18:41 13.11
1998 KIEL férfi Dióssy István Külker EK 05:30 10:10 15:25 18:54 13.24
1998 KIEL férfi Fodor Tamás Külker EK 05:30 10:10 15:25 18:54 13.24
1998 KIEL férfi Kovács Krisztián Külker EK 05:30 10:10 15:25 18:54 13.24
1998 +4 férfi Szûcs Huba Kalocsa SE 05:53 11:18 16:36 20:17 14.24
1998 +4 férfi Huszka György Csongrádi VSE 05:53 11:18 16:36 20:17 14.24
1998 +4 férfi Rácz Anikó Kalocsa SE 05:53 11:18 16:36 20:17 14.24
1998 +4 férfi Kovács Viktor Kalocsa SE 05:53 11:18 16:36 20:17 14.24
1998 +4 férfi Fekete Zoltán Kalocsa SE 05:53 11:18 16:36 20:17 14.24
1998 +4X női Kerékgyártó Réka Külker EK 05:53 10:17 14:50 17:39 11.46
1998 +4X női Fehér Anna Külker EK 05:53 10:17 14:50 17:39 11.46
1998 +4X női Hegedûs Adrienn Külker EK 05:53 10:17 14:50 17:39 11.46
1998 +4X női Gyémánt Anett Külker EK 05:53 10:17 14:50 17:39 11.46
1998 +4X női Ott Zsuzsa Külker EK 05:53 10:17 14:50 17:39 11.46
1998 +4X női Páldi Katalin Külker EK 05:53 10:39 15:50 19:04 13.11
1998 +4X női P. Tóth Zsuzsa dr. Külker EK 05:53 10:39 15:50 19:04 13.11
1998 +4X női Baracs Éva Külker EK 05:53 10:39 15:50 19:04 13.11
1998 +4X női Hegedûs Tullióné Külker EK 05:53 10:39 15:50 19:04 13.11
1998 +4X női Nyíri Klára dr. Külker EK 05:53 10:39 15:50 19:04 13.11
1998 +4X férfi Michael Keller Turbo Bonn 05:53 09:20 15:40 09.47
1998 +4X férfi Thorsten Jonischkeit Turbo Bonn 05:53 09:20 15:40 09.47
1998 +4X férfi Ted Drews Turbo Bonn 05:53 09:20 15:40 09.47
1998 +4X férfi Gereon Max Turbo Bonn 05:53 09:20 15:40 09.47
1998 +4X férfi Jens Hoffendorf Turbo Bonn 05:53 09:20 15:40 09.47
1998 4X férfi Jakab Gábor DNHE 05:53 09:38 13:25 16:05 10.12
1998 4X férfi Gera Balázs DNHE 05:53 09:38 13:25 16:05 10.12
1998 4X férfi Vanczák Gergely DNHE 05:53 09:38 13:25 16:05 10.12
1998 4X férfi Varga Tamás Ganz 05:53 09:38 13:25 16:05 10.12
1998 +4X férfi André Gerlach Neuwieder RG 05:53 09:41 16:08 10.15
1998 +4X férfi Martin Klusch Neuwieder RG 05:53 09:41 16:08 10.15
1998 +4X férfi Thomas Schoenijahn Neuwieder RG 05:53 09:41 16:08 10.15
1998 +4X férfi Daniel Viehoff Neuwieder RG 05:53 09:41 16:08 10.15
1998 +4X férfi Ralf Peter Stumme Neuwieder RG 05:53 09:41 16:08 10.15
1998 +4X férfi Márkus Ferenc Külker EK 05:53 09:47 16:49 10.56
1998 +4X férfi Márkus Péter Külker EK 05:53 09:47 16:49 10.56
1998 +4X férfi Mihály Gergő Külker EK 05:53 09:47 16:49 10.56
1998 +4X férfi Lorán Barnabás Külker EK 05:53 09:47 16:49 10.56
1998 +4X férfi Hegedûs György Külker EK 05:53 09:47 16:49 10.56
1998 +4X férfi Tóth Attila MNB 05:53 09:49 14:05 17:02 11.09
1998 +4X férfi Mészáros János MNB 05:53 09:49 14:05 17:02 11.09
1998 +4X férfi Melichár Tibor MNB 05:53 09:49 14:05 17:02 11.09
1998 +4X férfi Brinzik Béla MNB 05:53 09:49 14:05 17:02 11.09
1998 +4X férfi Hervay Gábor MNB 05:53 09:49 14:05 17:02 11.09
1998 +4X férfi Kontor József Győri SVEK 05:53 10:02 14:18 17:08 11.15
1998 +4X férfi Bauer Miklós Győri SVEK 05:53 10:02 14:18 17:08 11.15
1998 +4X férfi Nagy Gábor Győri SVEK 05:53 10:02 14:18 17:08 11.15
1998 +4X férfi Nagy Gábor ifj. Győri SVEK 05:53 10:02 14:18 17:08 11.15
1998 +4X férfi Huszár Béla Győri SVEK 05:53 10:02 14:18 17:08 11.15
1998 +4X férfi Bert Appeldoorn Viking Utrecht 05:53 10:22 13:27 18:00 12.07
1998 +4X férfi Frim Appeldoorn Viking Utrecht 05:53 10:22 13:27 18:00 12.07
1998 +4X férfi Pieter Kwantes Viking Utrecht 05:53 10:22 13:27 18:00 12.07
1998 +4X férfi Pieter Duncker Viking Utrecht 05:53 10:22 13:27 18:00 12.07
1998 +4X férfi Cor Scheffers Viking Utrecht 05:53 10:22 13:27 18:00 12.07
1998 4X férfi Dirk Sagemühl Kölner RG 05:30 09:51 13:37 17:49 12.19
1998 4X férfi Roland Dzialas Kölner RG 05:30 09:51 13:37 17:49 12.19
1998 4X férfi Jörg Marks Kölner RG 05:30 09:51 13:37 17:49 12.19
1998 +4X férfi Csányi István DNHE 05:53 10:28 15:52 19:14 13.21
1998 +4X férfi Garamvölgyi Gál DNHE 05:53 10:28 15:52 19:14 13.21
1998 +4X férfi Ladvenszky Zsolt DNHE 05:53 10:28 15:52 19:14 13.21
1998 +4X férfi Pénzes Gábor DNHE 05:53 10:28 15:52 19:14 13.21
1998 +4X férfi Kertész László Ganz 05:53 10:28 15:52 19:14 13.21
1998 +4X férfi Szabó Róbert Győri SVEK 05:53 10:42 16:20 19:43 13.50
1998 +4X férfi Csizmadia Gábor Győri SVEK 05:53 10:42 16:20 19:43 13.50
1998 +4X férfi Papp Péter Győri SVEK 05:53 10:42 16:20 19:43 13.50
1998 +4X férfi Kovács Péter Győri SVEK 05:53 10:42 16:20 19:43 13.50
1998 +4X férfi Légrádi Ádám Győri SVEK 05:53 10:42 16:20 19:43 13.50
1998 +4X vegyes Christoph Bommas GTRVN Neuwied 05:53 10:25 14:25 17:22 11.29
1998 +4X vegyes Sabine Beyer GTRVN Neuwied 05:53 10:25 14:25 17:22 11.29
1998 +4X vegyes Constance Maas GTRVN Neuwied 05:53 10:25 14:25 17:22 11.29
1998 +4X vegyes Irmgard Müller GTRVN Neuwied 05:53 10:25 14:25 17:22 11.29
1998 +4X vegyes Michael Kröger GTRVN Neuwied 05:53 10:25 14:25 17:22 11.29
1998 +4X vegyes Kollár Gábor Baja 05:53 10:18 14:58 17:53 12.00
1998 +4X vegyes Taskovics Erika Baja 05:53 10:18 14:58 17:53 12.00
1998 +4X vegyes Fehér Zoltán Baja 05:53 10:18 14:58 17:53 12.00
1998 +4X vegyes Walter Linda Baja 05:53 10:18 14:58 17:53 12.00
1998 +4X vegyes Muhl Mónika Baja 05:53 10:18 14:58 17:53 12.00
1998 4X vegyes Csizmadia Dániel DNHE 05:53 10:23 15:02 18:20 12.27
1998 4X vegyes Sarkadi Márta DNHE 05:53 10:23 15:02 18:20 12.27
1998 4X vegyes Szántó Éva DNHE 05:53 10:23 15:02 18:20 12.27
1998 4X vegyes Rebrus Tímea DNHE 05:53 10:23 15:02 18:20 12.27
1998 4X vegyes Valkai Éva Csongrádi VSE 05:53 10:07 14:59 18:51 12.58
1998 4X vegyes Esküdt Linda Csongrádi VSE 05:53 10:07 14:59 18:51 12.58
1998 4X vegyes Polónyi Tamás Csongrádi VSE 05:53 10:07 14:59 18:51 12.58
1998 4X vegyes Polónyi Tibor Csongrádi VSE 05:53 10:07 14:59 18:51 12.58
1998 +4X vegyes Andreas Pabsch ARC Rhenus Bonn 05:53 10:04 15:38 18:52 12.59
1998 +4X vegyes Carsten Ross ARC Rhenus Bonn 05:53 10:04 15:38 18:52 12.59
1998 +4X vegyes Suvi Maroto-Jarvinen ARC Rhenus Bonn 05:53 10:04 15:38 18:52 12.59
1998 +4X vegyes Julia Martini ARC Rhenus Bonn 05:53 10:04 15:38 18:52 12.59
1998 +4X vegyes Andrea Martini ARC Rhenus Bonn 05:53 10:04 15:38 18:52 12.59
1998 +4X vegyes Kürti Zsolt DNHE 05:53 .
1998 +4X vegyes Hoch Veronika DNHE 05:53 .
1998 +4X vegyes Fehér István DNHE 05:53 .
1998 +4X vegyes Barabás Noémi DNHE 05:53 .
1998 +4X vegyes Hídvégi Nándor DNHE 05:53 .